새롭게 변화하는 관광협회,
모두가 행복한 제주관광!
▶ 관람료 인상내용 (적용일시 : 2019년 7월 1일부터 시행)
< 당 초 > (단위: 원)
관 람 지 | 관 람 료 | |||||
어 른 | 청소년․군인 | 어 린 이 | ||||
개 인 | 단 체 | 개 인 | 단 체 | 개 인 | 단 체 | |
만 장 굴 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 |
성산일출봉 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 800 | 1,000 | 800 |
< 변 경 > (단위: 원)
관 람 지 | 관 람 료 | |||||
어 른 | 청소년․군인 | 어 린 이 | ||||
개 인 | 단 체 | 개 인 | 단 체 | 개 인 | 단 체 | |
만 장 굴 | 4,000 | 3,000 | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 1,500 |
성산일출봉 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 2,000 | 2,500 | 2,000 |
감사합니다.